Аэропорт назначения | разница времени с Иркутском | тип ВС | номер рейса из Иркутска | время вылета из Иркутска (время Иркутское) | время прибытия в пункт назначения (время AN) | дни вылета из Иркутска | период действия для Иркутска | номер рейса из AN | время вылета из AN (время AN) | время прибытия в Иркутск (время Иркутское) | дни вылета из AN | период действия для AN |
АБАКАН | -1 | АН24 | АБ-382 | 1440 | 1810 | 1234567 | 01апр96-30апр96 | АБ-381 | 0815 | 1320 | 1234567 | 01апр96-30апр96 |
АБАКАН | -1 | ЯК40 | БН-4238 | 1640 | 1815 | ..3.5.. | 05апр96-14апр96 | БН-4237 | 1210 | 1530 | ..3.5.. | 05апр96-14апр96 |
АЛДАН | 1 | ЯК40 | ЯЛ-426 | 1100 | 1740 | .2...6. | 01апр96-29апр96 | ЯЛ-425 | 0830 | 1310 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 |
АЛМА-АТА | -2 | ЯК42 | К4-1708 | 1810 | 2045 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | К4-1707 | 1035 | 1640 | ..3.... | 05апр96-26апр96 |
БАРНАУЛ | -2 | ЯК40 | БН-4238 | 1640 | 1925 | ..3.5.. | 05апр96-14апр96 | БН-4237 | 0900 | 1530 | ..3.5.. | 05апр96-14апр96 |
БОДАЙБО | 0 | АН24 | Х3-17 | 0820 | 1055 | .....6. | 01апр96-01апр96 | Х3-18 | 1140 | 1410 | 1234567 | 01апр96-30апр96 |
БОДАЙБО | 0 | АН24 | 1234567 | 03апр96-30апр96 | ||||||||
БОДАЙБО | 0 | АН24 | Х3-3 | 0920 | 1305 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | Х3-4 | 1350 | 1730 | ....5.. | 07апр96-28апр96 |
БОДАЙБО | 0 | АН24 | Х3-19 | 1100 | 1335 | 1.34... | 03апр96-27апр96 | Х3-20 | 1420 | 1650 | 1.34... | 03апр96-27апр96 |
БРАТСК | 0 | АН24 | Х3-55 | 0825 | 0940 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 | Х3-56 | 1030 | 1155 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 |
БРАТСК | 0 | ЯК40 | БТ-690 | 0910 | 1020 | .23456. | 01апр96-29апр96 | БТ-689 | 0700 | 0810 | .23456. | 01апр96-29апр96 |
БРАТСК | 0 | ЯК40 | БТ-608 | 1330 | 1440 | 12345.. | 03апр96-28апр96 | БТ-607 | 0810 | 0920 | 12345.. | 03апр96-28апр96 |
БРАТСК | 0 | ЯК40 | БТ-908 | 1550 | 1700 | 1234567 | 01апр96-30апр96 | БТ-907 | 1400 | 1510 | 1234567 | 01апр96-30апр96 |
БРАТСК | 0 | ЯК40 | БТ-616 | 1800 | 1910 | .2..... | 04апр96-25апр96 | БТ-615 | 0920 | 1030 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
БРАТСК | 0 | ЯК40 | БТ-904 | 1960 | 2100 | 1234567 | 01апр96-30апр96 | БТ-903 | 1800 | 1910 | 1234567 | 01апр96-30апр96 |
ВЛАДИВОСТОК | 2 | ТУ154 | БЛ-5719 | 0440 | 1035 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 | БЛ-5720 | 1150 | 1345 | .2...6. | 01апр96-29апр96 |
ВЛАДИВОСТОК | 2 | ТУ154 | ПЛ-8591 | 0615 | 1210 | .2..... | 04апр96-25апр96 | |||||
ВЛАДИВОСТОК | 2 | ТУ154 | С7-3273 | 0740 | 1335 | 1.3.5.7 | 02апр96-30апр96 | С7-3274 | 1505 | 1715 | 1.3.5.7 | 02апр96-30апр96 |
ВЛАДИВОСТОК | 2 | ТУ154 | Х6-3015 | 0745 | 1620 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | Х6-3016 | 1730 | 2115 | .....6. | 01апр96-29апр96 |
ВЛАДИВОСТОК | 2 | ТУ154 | ПЛ-8592 | 1320 | 1530 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | |||||
ДНЕПРОПЕТРОВСК | -6 | ЯК42 | ДЯ-3202 | 1430 | 1935 | 1...... | 03апр96-24апр96 | ДЯ-3201 | 0730 | 0030 | ......7 | 02апр96-30апр96 |
ДОНЕЦК | -6 | ЯК42 | 6У-1594 | 1710 | 2250 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | 6У-1593 | 0900 | 0240 | ...4... | 06апр96-27апр96 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | -3 | ТУ154 | Х3-3723 | 1540 | 1650 | ......7 | 02апр96-30апр96 | Х3-3724 | 1120 | 2205 | 1...... | 03апр96-24апр96 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | -3 | ТУ154 | Х3-3741 | 1540 | 1650 | .2.4.6. | 01апр96-29апр96 | Х3-3742 | 0305 | 0960 | ..3.5.7 | 02апр96-30апр96 |
ЕРБОГАЧЕН | 0 | АН24 | Х3-15 | 0930 | 1325 | .2...6. | 01апр96-29апр96 | Х3-16 | 1410 | 1755 | .2...6. | 01апр96-29апр96 |
ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 0 | ЯК40 | БТ-612 | 1000 | 1110 | 12345.. | 03апр96-28апр96 | БТ-651 | 1140 | 1250 | 12345.. | 03апр96-28апр96 |
КАЗАЧИНСКОЕ | 0 | АН24 | Х3-11 | 1000 | 1135 | ......7 | 02апр96-02апр96 | Х3-12 | 1220 | 1350 | ......7 | 02апр96-02апр96 |
КАЗАЧИНСКОЕ | 0 | АН24 | Х3-11 | 1300 | 1435 | 1...5.7 | 03апр96-30апр96 | Х3-12 | 1120 | 1650 | 1...5.7 | 03апр96-30апр96 |
КЕМЕРОВО | 0 | АН24 | Х3-51 | 1030 | 1425 | .2...6. | 04апр96-29апр96 | Х3-12 | 1120 | 2105 | .2...6. | 04апр96-29апр96 |
КЕМЕРОВО | 0 | АН24 | Х3-51 | 1030 | 1425 | .....6. | 01апр96-01апр96 | Х3-12 | 1120 | 2105 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
КИРЕНСК | 0 | АН24 | Х3-3 | 0920 | 1115 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | Х3-4 | 1540 | 1730 | ....5.. | 07апр96-28апр96 |
КИРЕНСК | 0 | АН24 | Х3-15 | 0930 | 1125 | .2...6. | 01апр96-29апр96 | Х3-16 | 1605 | 1755 | .2...6. | 01апр96-29апр96 |
КИРЕНСК | 0 | АН24 | Х3-23 | 0935 | 1130 | ...4... | 06апр96-27апр96 | Х3-24 | 1535 | 1725 | ...4... | 06апр96-27апр96 |
КИРЕНСК | 0 | АН24 | Х3-41 | 1025 | 1220 | .2..... | 04апр96-25апр96 | Х3-42 | 1850 | 2040 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
КИРЕНСК | 0 | АН24 | БУ-459 | 1100 | 1300 | 1.34.6. | 01апр96-29апр96 | БУ-460 | 1340 | 1120 | 1.34.6. | 01апр96-29апр96 |
КИРЕНСК | 0 | АН24 | УИ-933 | 1450 | 1650 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 | УИ-934 | 1730 | 1940 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 |
КИРЕНСК | 0 | АН24 | Х3-27 | 1550 | 1745 | ..3...7 | 02апр96-16апр96 | Х3-28 | 1830 | 2020 | ..3...7 | 02апр96-16апр96 |
КИРЕНСК | 0 | АН24 | 1.....7 | 23апр96-30апр96 | 1.....7 | 23апр96-30апр96 |
КРАСНОДАР | -5 | ТУ154 | Х3-3728 | 0125 | 1435 | .....6. | 08апр96-29апр96 | |||||
КРАСНОДАР | -5 | ТУ154 | Х3-3727 | 1040 | 1425 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | Х3-3728 | 0125 | 1415 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
КРАСНОКАМЕНСК | 1 | ЯК40 | БТ-615 | 1110 | 1440 | .2..... | 04апр96-25апр96 | БТ-616 | 1540 | 1720 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
КРАСНОЯРСК | -1 | АН24 | Х3-51 | 1030 | 1210 | .2...6. | 04апр96-29апр96 | Х3-12 | 1735 | 2105 | .2...6. | 04апр96-29апр96 |
КРАСНОЯРСК | -1 | АН24 | Х3-51 | 1030 | 1210 | .....6. | 01апр96-01апр96 | Х3-12 | 1735 | 2105 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
КРАСНОЯРСК | -1 | АН24 | БУ-457 | 1050 | 1230 | .2..5.7 | 02апр96-30апр96 | БУ-458 | 1740 | 2110 | .2..5.7 | 02апр96-30апр96 |
КРАСНОЯРСК | -1 | АН24 | АБ-382 | 1440 | 1620 | 1234567 | 01апр96-30апр96 | АБ-381 | 1000 | 1320 | 1234567 | 01апр96-30апр96 |
КЫЗЫЛ | -1 | ЯК40 | ТЖ-684 | 1125 | 1625 | ..3..6. | 01апр96-29апр96 | ТЖ-683 | 0830 | 1140 | ..3..6. | 01апр96-29апр96 |
ЛЕНСК | 1 | АН24 | Х3-45 | 0755 | 1210 | ......7 | 02апр96-30апр96 | Х3-46 | 1300 | 1120 | ......7 | 02апр96-30апр96 |
ЛЕНСК | 1 | АН24 | Х3-45 | 0755 | 1305 | .2..... | 04апр96-11апр96 | Х3-46 | 1350 | 1700 | .2..... | 04апр96-11апр96 |
ЛЕНСК | 1 | АН24 | 1.3.... | 19апр96-26апр96 | 1.3.... | 19апр96-26апр96 | ||||||
ЛЕНСК | 1 | АН26 | ЯМ-584 | 1530 | 1940 | 1...... | 03апр96-24апр96 | ЯМ-583 | 1120 | 1330 | 1...... | 03апр96-24апр96 |
ЛЕНСК | 1 | АН24 | ЯМ-544 | 1625 | 2110 | .2.4.6. | 01апр96-29апр96 | ЯМ-543 | 1240 | 1125 | .2.4.6. | 01апр96-29апр96 |
МАГАДАН | 3 | ТУ154 | МЛ-4146 | 0620 | 1320 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | МЛ-4145 | 2045 | 2155 | ...4... | 06апр96-27апр96 |
МАМА | 0 | АН24 | Х3-7 | 0935 | 1205 | ..3.5.7 | 02апр96-30апр96 | Х3-8 | 1250 | 1515 | ..3.5.7 | 02апр96-30апр96 |
МАМА | 0 | АН24 | Х3-23 | 0935 | 1310 | ...4... | 06апр96-27апр96 | Х3-24 | 1355 | 1725 | ...4... | 06апр96-27апр96 |
МАМА | 0 | АН24 | Х3-13 | 0935 | 1320 | 1...... | 03апр96-24апр96 | Х3-14 | 1405 | 1745 | 1...... | 03апр96-24апр96 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | -5 | ТУ154 | МИ-6374 | 1040 | 1405 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | МИ-6373 | 2100 | 0930 | ....5.. | 07апр96-28апр96 |
МИРНЫЙ | 1 | ТУ134 | ЯМ-542 | 1530 | 1825 | ..3.567 | 01апр96-30апр96 | ЯМ-541 | 1305 | 1400 | ..3.567 | 01апр96-30апр96 |
МИРНЫЙ | 1 | АН26 | ЯМ-584 | 1530 | 2120 | 1...... | 03апр96-24апр96 | ЯМ-583 | 0855 | 1330 | 1...... | 03апр96-24апр96 |
МИРНЫЙ | 1 | АН24 | ЯМ-544 | 1625 | 2240 | .2.4.6. | 01апр96-29апр96 | ЯМ-543 | 1115 | 1125 | .2.4.6. | 01апр96-29апр96 |
МИРНЫЙ | 1 | ТУ134 | ЯМ-546 | 2310 | 0210 | .2..... | 04апр96-25апр96 | ЯМ-545 | 1305 | 1400 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
МОСКВА | -5 | ТУ154 | УИ-146 | 2110 | 2205 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 | УИ-145 | 2220 | 0910 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 |
МОСКВА | -5 | ТУ154 | Х3-122 | 1215 | 1455 | 1.3.5.. | 03апр96-28апр96 | Х3-121 | 1725 | 0535 | 1.3.5.. | 03апр96-28апр96 |
МОСКВА | -5 | В757 | Х3-132 | 0830 | 0945 | .....6. | 01апр96-01апр96 | Х3-131 | 1145 | 2225 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
МОСКВА | -5 | ТУ154 | Х3-130 | 0905 | 1015 | 12.4567 | 02апр96-30апр96 | Х3-129 | 1145 | 2200 | 12.4567 | 02апр96-30апр96 |
МОСКВА | -5 | В757 | 4Й-116 | 1020 | 1130 | 123.56. | 03апр96-29апр96 | 4Й-115 | 2210 | 0850 | 123.56. | 03апр96-29апр96 |
МОСКВА | -5 | ТУ154 | Х3-130 | 1515 | 1630 | .....6. | 01апр96-01апр96 | Х3-129 | 1830 | 0445 | .....67 | 01апр96-02апр96 |
МОСКВА | -5 | В757 | Х3-132 | 1850 | 2000 | 1234567 | 02апр96-30апр96 | Х3-131 | 2130 | 0810 | 1234567 | 03апр96-30апр96 |
НАМАНГАН | -3 | ТУ154 | ДА-3829 | 1935 | 2240 | .2..... | 04апр96-25апр96 | ДА-3830 | 0040 | 1125 | ..3.... | 05апр96-26апр96 |
НЕРЮНГРИ | 1 | ТУ154 | ЯН-4082 | 1345 | 1700 | ..3...7 | 12апр96-30апр96 | ЯН-4081 | 1100 | 1225 | ..3...7 | 12апр96-30апр96 |
НИЖНЕУДИНСК | 0 | Л410 | НЖ-842 | 1740 | 1915 | 1.3.5.. | 03апр96-28апр96 | НЖ-841 | 0905 | 1030 | 1.3.5.. | 03апр96-28апр96 |
НИИГАТА | 1 | ТУ154 | СУ-871 | 1030 | 1605 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | СУ-872 | 1730 | 2100 | ..3.... | 05апр96-26апр96 |
НОВОСИБИРСК | -2 | ТУ134 | Р2-5910 | 0135 | 0200 | ...4... | 06апр96-27апр96 | Р2-5909 | 1815 | 2235 | ..3.... | 05апр96-26апр96 |
НОВОСИБИРСК | -2 | ЯК42 | ПР-6010 | 1550 | 1630 | .2.4..7 | 02апр96-30апр96 | ПР-6009 | 0930 | 1410 | .2.4..7 | 02апр96-30апр96 |
НОВОСИБИРСК | -2 | ТУ134 | ОГ-8788 | 1555 | 1620 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | ОГ-8787 | 1840 | 2305 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
НОВОСИБИРСК | -2 | ЯК42 | 6У-1594 | 1710 | 1750 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | 6У-1593 | 2200 | 0240 | ...4... | 06апр96-27апр96 |
НОВОСИБИРСК | -2 | ТУ134 | УП-3168 | 1815 | 1840 | .2..... | 04апр96-25апр96 | УП-3167 | 1300 | 1725 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
НОВОСИБИРСК | -2 | ТУ154 | С7-3274 | 1830 | 1855 | 1.3.5.7 | 02апр96-30апр96 | С7-3273 | 0205 | 0620 | 1.3.5.7 | 02апр96-30апр96 |
НОВОСИБИРСК | -2 | ТУ154 | ДА-3829 | 1935 | 2000 | .2..... | 04апр96-25апр96 | ДА-3830 | 0710 | 1125 | ..3.... | 05апр96-26апр96 |
НОВОСИБИРСК | -2 | ТУ154 | МЛ-4145 | 2310 | 2335 | ...4... | 06апр96-27апр96 | МЛ-4146 | 0050 | 0500 | ....5.. | 07апр96-28апр96 |
НЮРБА | 1 | АН24 | Х3-47 | 0830 | 1410 | ......7 | 02апр96-02апр96 | Х3-48 | 1455 | 1855 | ......7 | 02апр96-02апр96 |
НЮРБА | 1 | АН24 | 12...6. | 04апр96-29апр96 | 12...6. | 04апр96-29апр96 | ||||||
ОЛЕКМИНСК | 1 | АН24 | Х3-43 | 1025 | 1610 | ...4... | 06апр96-27апр96 | Х3-44 | 1705 | 2055 | ...4... | 06апр96-27апр96 |
ОЛЕКМИНСК | 1 | АН24 | Х3-41 | 1025 | 1600 | .2..... | 04апр96-25апр96 | Х3-42 | 1705 | 2040 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
ОМСК | -2 | ТУ154 | Х3-3728 | 0940 | 1435 | .....6. | 08апр96-29апр96 | |||||
ОМСК | -2 | ТУ154 | Х3-3727 | 1040 | 1150 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | Х3-3728 | 0920 | 1415 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
ОМСК | -2 | ТУ154 | МИ-6374 | 1040 | 1150 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | МИ-6373 | 0435 | 0930 | ....5.. | 07апр96-28апр96 |
ОМСК | -2 | ТУ154 | Х3-122 | 1215 | 1325 | 1.3.5.. | 03апр96-28апр96 | Х3-121 | 0040 | 0535 | 1.3.5.. | 03апр96-28апр96 |
ОМСК | -2 | ТУ154 | ДА-3863 | 1515 | 1625 | ..3..6. | 01апр96-29апр96 | ДА-3864 | 2045 | 0140 | ...4..7 | 02апр96-30апр96 |
ОМСК | -2 | ТУ134 | ОГ-8788 | 1555 | 1845 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | ОГ-8787 | 1625 | 2305 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
ОРЕНБУРГ | -3 | ТУ134 | Р2-5910 | 0135 | 0505 | ...4... | 06апр96-27апр96 | Р2-5909 | 1330 | 2235 | ..3.... | 05апр96-26апр96 |
ПЕРМЬ | -3 | ТУ134 | УП-3168 | 1815 | 2110 | .2..... | 04апр96-25апр96 | УП-3167 | 0830 | 1725 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
ПОЛЯРНЫЙ | 1 | ТУ134 | ЯМ-547 | 1540 | 1910 | .2..... | 04апр96-25апр96 | ЯМ-548 | 2010 | 2140 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | -5 | ТУ154 | Д9-6140 | 1900 | 2215 | .2.4.6. | 08апр96-29апр96 | Д9-6139 | 2220 | 0900 | .....6. | 08апр96-08апр96 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | -5 | ТУ154 | 1..4... | 20апр96-20апр96 | ||||||||
РОСТОВ-НА-ДОНУ | -5 | ТУ154 | 12.4.6. | 24апр96-29апр96 | ||||||||
РОСТОВ-НА-ДОНУ | -5 | ТУ154 | Д9-6140 | 1900 | 2200 | .....6. | 01апр96-01апр96 | Д9-6139 | 2000 | 0845 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | -5 | ТУ154 | 1..4... | 13апр96-13апр96 | ||||||||
РОСТОВ-НА-ДОНУ | -5 | ТУ154 | 12...6. | 15апр96-22апр96 | ||||||||
САМАРА | -4 | ЯК42 | ПР-6010 | 1550 | 1915 | .2.4..7 | 02апр96-30апр96 | ПР-6009 | 0245 | 1410 | .2.4..7 | 02апр96-30апр96 |
САМАРА | -4 | ЯК42 | 6У-1594 | 1710 | 2030 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | 6У-1593 | 1120 | 0240 | ...4... | 06апр96-27апр96 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | -5 | ТУ154 | Х3-3741 | 1540 | 1840 | .2.4.6. | 01апр96-29апр96 | Х3-3742 | 2050 | 0960 | ..3.5.7 | 02апр96-30апр96 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | -5 | ТУ154 | ПЛ-8592 | 1640 | 1940 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | |||||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | -5 | ТУ154 | ПЛ-8591 | 1645 | 0505 | .2..... | 04апр96-25апр96 | |||||
СОЧИ | -5 | ТУ154 | ДА-3863 | 1515 | 1900 | ..3..6. | 01апр96-29апр96 | ДА-3864 | 1230 | 0140 | ...4..7 | 02апр96-30апр96 |
СОЧИ | -5 | ТУ154 | Х3-3723 | 1540 | 1910 | ......7 | 02апр96-30апр96 | Х3-3724 | 0900 | 2205 | 1...... | 03апр96-24апр96 |
СЫКТЫВКАР | -5 | ТУ134 | ОГ-8788 | 1555 | 1900 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | ОГ-8787 | 1005 | 2305 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
ТАШКЕНТ | -3 | ТУ154 | Х3-3721 | 1020 | 1100 | 1...... | 03апр96-24апр96 | Х3-3722 | 1330 | 2155 | 1...... | 03апр96-24апр96 |
ТОМСК | -1 | АН24 | БУ-457 | 1050 | 1455 | .2..5.7 | 02апр96-30апр96 | БУ-458 | 1540 | 2110 | .2..5.7 | 02апр96-30апр96 |
ТЫНДА | 1 | ЯК40 | ЯЛ-426 | 1100 | 1600 | .2...6. | 01апр96-29апр96 | ЯЛ-425 | 1010 | 1310 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 |
ТЮМЕНЬ | -3 | ТУ154 | ПЛ-8592 | 1640 | 1730 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | |||||
ТЮМЕНЬ | -3 | ТУ154 | Д9-6140 | 1900 | 1960 | .2.4.6. | 08апр96-29апр96 | Д9-6139 | 0220 | 0845 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
ТЮМЕНЬ | -3 | ТУ154 | 1..4... | 13апр96-13апр96 | ||||||||
ТЮМЕНЬ | -3 | ТУ154 | 12...6. | 15апр96-22апр96 | ||||||||
ТЮМЕНЬ | -3 | ТУ154 | ПЛ-8591 | 2240 | 0505 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
УЛАН-БАТОР | 0 | АН24 | СУ-129 | 0905 | 1030 | ..3..6. | 05апр96-29апр96 | |||||
УЛАН-БАТОР | 0 | АН24 | СУ-330 | 1220 | 1450 | 1...... | 03апр96-24апр96 | СУ-329 | 0830 | 0905 | 1...... | 03апр96-24апр96 |
УЛАН-БАТОР | 0 | АН24 | СУ-130 | 1230 | 1340 | ..3..6. | 01апр96-29апр96 | СУ-129 | 0900 | 1030 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
УЛАН-УДЭ | 0 | ЯК40 | ТЖ-683 | 1230 | 1310 | ..3..6. | 01апр96-29апр96 | ТЖ-684 | 1355 | 1435 | ..3..6. | 01апр96-29апр96 |
УЛАН-УДЭ | 0 | АН24 | БУ-460 | 1605 | 1655 | 1.34.6. | 01апр96-29апр96 | БУ-459 | 0920 | 1015 | 1.34.6. | 01апр96-29апр96 |
УЛАН-УДЭ | 0 | АН24 | БУ-462 | 1900 | 1960 | .2..5.7 | 02апр96-30апр96 | БУ-461 | 1720 | 1815 | .2..5.7 | 02апр96-30апр96 |
УЛАН-УДЭ | 0 | АН24 | БУ-458 | 2155 | 2245 | .2..5.7 | 02апр96-30апр96 | БУ-457 | 0910 | 1005 | .2..5.7 | 02апр96-30апр96 |
УСТЬ-ИЛИМСК | 0 | ЯК40 | УИ-932 | 0960 | 1145 | 1234567 | 01апр96-30апр96 | УИ-931 | 0730 | 0910 | 1234567 | 01апр96-30апр96 |
УСТЬ-ИЛИМСК | 0 | ЯК40 | УИ-682 | 1820 | 2015 | .234..7 | 02апр96-30апр96 | УИ-681 | 1600 | 1740 | .234..7 | 02апр96-30апр96 |
УСТЬ-ИЛИМСК | 0 | АН24 | УИ-930 | 2020 | 2200 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 | УИ-929 | 1225 | 1405 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 |
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | Х3-45 | 0755 | 0930 | .2..... | 04апр96-11апр96 | Х3-46 | 1530 | 1700 | .2..... | 04апр96-11апр96 |
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | 1.3.... | 19апр96-26апр96 | 1.3.... | 19апр96-26апр96 | ||||||
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | Х3-47 | 0830 | 1000 | ......7 | 02апр96-02апр96 | Х3-48 | 1725 | 1855 | ......7 | 02апр96-02апр96 |
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | 12...6. | 04апр96-29апр96 | 12...6. | 04апр96-29апр96 | ||||||
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | Х3-13 | 0935 | 1110 | 1...... | 03апр96-24апр96 | Х3-14 | 1615 | 1745 | 1...... | 03апр96-24апр96 |
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | Х3-43 | 1025 | 1200 | ...4... | 06апр96-27апр96 | Х3-44 | 1925 | 2055 | ...4... | 06апр96-27апр96 |
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | БЧ-403 | 1105 | 1240 | .....6. | 01апр96-01апр96 | БЧ-404 | 1325 | 1450 | 1234567 | 01апр96-30апр96 |
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | 1234567 | 03апр96-30апр96 | ||||||||
УСТЬ-КУТ | 0 | АН24 | ЯМ-544 | 1625 | 1735 | .2.4.6. | 01апр96-29апр96 | ЯМ-543 | 1410 | 1125 | .2.4.6. | 01апр96-29апр96 |
УФА | -3 | ТУ154 | БЛ-5720 | 1455 | 1825 | .2...6. | 01апр96-29апр96 | БЛ-5719 | 2005 | 0320 | .2...6. | 01апр96-29апр96 |
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | ДА-3864 | 0250 | 0755 | ...4..7 | 02апр96-30апр96 | ДА-3863 | 1240 | 1405 | ..3..6. | 01апр96-29апр96 |
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | Х6-3015 | 0745 | 1250 | ....5.. | 07апр96-28апр96 | Х6-3016 | 1960 | 2115 | .....6. | 01апр96-29апр96 |
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | Д9-6139 | 1010 | 1515 | ....5.. | 07апр96-07апр96 | Д9-6140 | 1625 | 1750 | .2.4.6. | 08апр96-29апр96 |
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | 1.3.... | 19апр96-19апр96 | ||||||||
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | 1.3.5.. | 24апр96-28апр96 | ||||||||
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | Д9-6139 | 1010 | 1515 | ..3.... | 12апр96-12апр96 | Д9-6140 | 1625 | 1750 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | 1...5.. | 14апр96-21апр96 | ||||||||
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | ДА-3830 | 1235 | 1740 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | ДА-3829 | 1700 | 1825 | .2..... | 04апр96-25апр96 |
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ154 | Х6-3019 | 2230 | 0335 | ..3.... | 19апр96-26апр96 | Х6-3020 | 0635 | 0800 | ...4... | 20апр96-27апр96 |
ХАБАРОВСК | 2 | ТУ134 | Р2-5909 | 2345 | 0500 | ..3.... | 05апр96-26апр96 | Р2-5910 | 2300 | 0030 | ....5.. | 07апр96-28апр96 |
ХУЖИР | 0 | АН2 | Х3-137 | 1000 | 1130 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 | Х3-138 | 1200 | 1330 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 |
ЧЕЛЯБИНСК | -3 | ТУ154 | Х6-3020 | 0910 | 1015 | ...4... | 20апр96-27апр96 | Х6-3019 | 1440 | 2120 | ..3.... | 19апр96-26апр96 |
ЧЕЛЯБИНСК | -3 | ЯК42 | ДЯ-3202 | 1430 | 1615 | 1...... | 03апр96-24апр96 | ДЯ-3201 | 1650 | 0030 | ......7 | 02апр96-30апр96 |
ЧЕЛЯБИНСК | -3 | ТУ154 | Д9-6140 | 1900 | 2005 | .....6. | 01апр96-01апр96 | |||||
ЧЕЛЯБИНСК | -3 | ТУ154 | Х6-3016 | 2225 | 2330 | .....6. | 01апр96-29апр96 | Х6-3015 | 2355 | 0635 | .....6. | 01апр96-29апр96 |
ЧИТА | 1 | ЯК40 | ЯЛ-426 | 1100 | 1330 | .2...6. | 01апр96-29апр96 | ЯЛ-425 | 1240 | 1310 | 1...5.. | 03апр96-28апр96 |
ЧИТА | 1 | Л410 | НЖ-841 | 1125 | 1430 | 1.3.5.. | 03апр96-28апр96 | НЖ-842 | 1515 | 1640 | 1.3.5.. | 03апр96-28апр96 |
ЧИТА | 1 | АН24 | БЧ-404 | 1535 | 1815 | 1234567 | 01апр96-30апр96 | БЧ-403 | 0930 | 1020 | .....6. | 01апр96-01апр96 |
ЧИТА | 1 | АН24 | 1234567 | 03апр96-30апр96 | ||||||||
ЧИТА | 1 | АН24 | Х3-53 | 1720 | 2000 | .2...6. | 01апр96-29апр96 | Х3-54 | 2040 | 2130 | .2...6. | 01апр96-29апр96 |
ЧИТА | 1 | АН24 | БЧ-396 | 2005 | 2245 | ..3.5.7 | 02апр96-30апр96 | БЧ-396 | 1830 | 1920 | ..3.5.7 | 02апр96-30апр96 |
ШЕНЬЯН | 0 | ТУ154 | СУ-877 | 1045 | 1300 | .....6. | 01апр96-29апр96 | СУ-878 | 1500 | 1815 | .....6. | 01апр96-29апр96 |
